Onduleur à onde sinusoïdale pure pour système d'énergie solaire 5kw hors réseau onduleur solaire hybride
Présentation générale Taille du paquet 49,00 cm * 31,20 cm * 12,50 cm Poids brut du colis 8,450 kg Sortie sinusoïdale pu
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | BA |
Phase | Célibataire |
Puissance de sortie | 800W~4000W |
Attestation | CE, ROHS, ISO9001 |
Marque | Techfine |
Taper | Onduleurs DC/AC |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Topologies de circuits | Type à pont complet |
Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde sinusoïdale |
Fréquence | 50/60Hz |
Contrôleur de charge solaire | MPPT ou PWM en option |
Tension d'alimentation | Variateur de fréquence basse tension |
Type de batterie | AGM-Cycle profond, Gel/jusqu'à 500ah |
Tension | 220 VCA |
Application | Maison, entreprise, industriel |
Forfait Transport | Boîte en carton ou palettes en bois |
spécification | 512*320*136mm |
Marque déposée | Techfine et accepter OEM |
Origine | Foshan, Chine |
Code SH | 8504403090 |
Capacité de production | 10000pièces/mois |
Précédent: 3m/4m/5m/6m/7m/8m/9m/10m/11m/12m Double
Notre contact
Envoyer maintenant