Meilleur prix 480W 530W 540W 550W demi-cellule Mono ou Poly panneau solaire PV Module de système d'énergie solaire pour système d'énergie de panneau solaire
Présentation Taille du paquet 2105,00 cm * 1045,00 cm * 1100,00 cm Poids brut du colis 797,000 kg Certification Photos d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ASM6-144-166 |
Attestation | EST, ISO, CB, CE |
Matériel | Silicium monocristallin |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Devant | Verre trempé de 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
OEM | Oui |
Installation | Dessin |
Avantage | Protection environnementale |
Câble | 4 mm ^ 2 |
Emballage | 30 pièces/palette |
Connecteur | Mc4 |
Nombre de cellules | 144 (6 x 24) pièces. |
Poids | 23,5 (kg) |
Type de cellule | 166X166mm |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 2094*1038*35mm |
Marque déposée | Alicosolar |
Origine | Jingjiang, Jiangsu, Chine |
Code SH | 8541430000 |
Capacité de production | 2gw/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 2105,00 cm * 1045,00 cm * 1100,00 cm Poids brut du colis 797,000 kgNotre contact
Envoyer maintenant