Onduleur hybride solaire à onde sinusoïdale Pure 48V 5kw avec connexion parallèle pour arrêt
Présentation Taille du paquet 49,80 cm * 27,20 cm * 20,10 cm Poids brut du colis 11,700 kg Caractéristiques du produit ·
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | CEP4850-EU-80-H |
Phase | Célibataire |
Puissance de sortie | >1000W |
Attestation | SAA, CE, ROHS, ISO9001, CCC |
Marque | Sage |
Taper | Onduleurs DC/AC |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Topologies de circuits | Type à pont complet |
Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde sinusoïdale |
Capacité du moteur chargé en sortie CA | 4 CV |
Type de batterie | Sealebd/Inondation/Gel/LFP/Tternaire |
Puissance de crête de sortie CA | 10000va |
Tension de sortie CA | 230 V (200/208/240 V réglable) |
Plage de courant de charge PV (peut être définie) | 0-80A |
Protection du câblage | Protection du câblage inversé |
Tension maximale en circuit ouvert PV | 500V |
Courant de charge maximal | 80A |
Protection contre l'inversion CA | Oui |
Temps de conversion d'entrée CA | 10 ms (valeur typique) |
Facteur de puissance de sortie CA | 1 |
Forme d'onde de tension de sortie CA | Onde sinusoïdale pure |
95%/td> |
92%/td> |
Notre contact
Envoyer maintenant