Poteau de réverbère tubulaire carré octogonal conique de 3 m ~ 20 m
Présentation Description du produit Types de poteaux d'éclairage public Données techniques du poteau d'éclairage public
Description
Informations de base.
Marque déposée | EASTAR |
Origine | Yangzhou |
Code SH | 7308900000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produitTypes de poteaux d'éclairage public
Données techniques du poteau d'éclairage public
Hauteur de montage | 3 à 15 mètres |
Forme | Conique, octogonal, carré, tubulaire |
Matériel | Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 |
Épaisseur | 2mm ~ 14mm |
Plaque de base | De forme carrée ou ronde avec trous oblongs pour boulon d'ancrage |
Soudage | Technologie avancée de soudage à l'arc submergé selon BS EN15614 |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud et revêtement en poudre selon les exigences du client |
Résistance au vent | Normalement conçu contre une vitesse de vent de 160 km/h |
Application | Rue, autoroute, autoroute, aéroport, port maritime, place, stade, etc. |
Spécification recommandée du poteau conique
Hauteur du poteau | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Épaisseur du poteau | Plaque de base |
4M | 70MM | 130MM | 2,75MM | 260*260*S14MM |
5M | 60MM | 140MM | 3,0MM | 260*260*S14MM |
6M | 60MM | 145MM | 3,0MM | 300*300*S16MM |
7M | 76MM | 160MM | 3,0MM | 300*300*S16MM |
8M | 80MM | 180MM | 3,25 ~ 4,0MM | 320*320*S20MM |
9M | 80MM | 180MM | 3,25 ~ 4,0MM | 350*350*S20MM |
10M | 90MM | 200MM | 3,5 ~ 4,0 mm | 400*400*S20MM |
11M | 100MM | 205MM | 3,75 ~ 4,0MM | 400*400*S20MM |
12M | 100MM | 220MM | 4,0 ~ 5,0MM | 400*400*S20MM |
Processus de production
Capacité de conception
Capacité de calcul et d’analyse
Capacité de simulation de lumière
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Notre contact
Envoyer maintenant