
2023 Nouvelle énergie 20 kW hors réseau Système solaire avec batterie de stockage LiFePO4
Présentation Taille du paquet 350,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Poids brut du colis 1959,000 kg Description du produit 2
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | OFF-GP20KW |
| Attestation | ISO, CE |
| Application | Résidentiel, Industriel, Commercial |
| spécification | Normale, 6CBM |
| Surveillance | RS485/RS232/Wi-Fi |
| Certificat | CE, RoHS, TUV, CEI |
| Temps de travail (H) | 24 heures/jour |
| Supports de montage | Installation toit/sol |
| Type de contrôleur | MPPT/PWM |
| Tension de sortie CA | 110V ou 230V monophasé |
| Fréquence de sortie | 50/60Hz |
| Type de système | hors réseau |
| Capacité de production | 80 kWh/jour |
| Forfait Transport | Boîte en bois/palette/boîte en carton |
| Marque déposée | Super pack |
| Origine | Anhui, Chine |
| Code SH | 8504402000 |
| Capacité de production | 200 pièces/jour |
Emballage et livraison
Taille du colis 350,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Poids brut du colis 1959,000 kgDescription du produit
Description du produit






